記念硬貨の価値と発行枚数
造幣局の一覧には、昭和39年の東京オリンピック記念から240種類の記念硬貨が載っています(金貨26種類を含む)。記念硬貨はどれも法律で通用する貨幣で、額面どおりに使えます。
金貨・銀貨は、含まれる金・銀の量を金・銀の量の一覧で比べられます。
これから発行される記念硬貨は?
| 記念硬貨 | 年銘 | 発行予定枚数 |
|---|---|---|
| 国立公園制度100周年記念貨幣(日光国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(阿蘇くじゅう国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(吉野熊野国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(大山隠岐国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 4万枚 |
| 第20回アジア競技大会記念貨幣 1,000円銀貨 | 令和8年 | 2万5千枚 |
| 第5回アジアパラ競技大会記念貨幣 1,000円銀貨 | 令和8年 | 2万5千枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(十和田八幡平国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 3万5千枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(富士箱根伊豆国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 3万5千枚 |
| 国立公園制度100周年記念貨幣(伊勢志摩国立公園) 1,000円銀貨 | 令和8年 | 3万5千枚 |
| 昭和100年記念貨幣 1,000円銀貨 | 令和8年 | 4万枚 |
記念硬貨の一覧(発行の古い順)
| 記念 | 貨幣 | 年銘 | 発行枚数 |
|---|---|---|---|
| 東京オリンピック記念 | 1,000円 銀貨幣 | 昭和39年 | 1,500万枚 |
| 100円 銀貨幣 | 昭和39年 | 8,000万枚 | |
| 日本万国博覧会記念 | 100円 白銅貨幣 | 昭和45年 | 4,000万枚 |
| 札幌オリンピック記念 | 100円 白銅貨幣 | 昭和47年 | 3,000万枚 |
| 沖縄国際海洋博覧会記念 | 100円 白銅貨幣 | 昭和50年 | 1億2,000万枚 |
| 天皇陛下御在位50年記念 | 100円 白銅貨幣 | 昭和51年 | 7,000万枚 |
| 国際科学技術博覧会記念 | 500円 白銅貨幣 | 昭和60年 | 7,000万枚 |
| 内閣制度創始100周年記念 | 500円 白銅貨幣 | 昭和60年 | 7,000万枚 |
| 天皇陛下御在位60年記念 | 100,000円 金貨幣 | 昭和61年 | 1,000万枚 |
| 100,000円 金貨幣 | 昭和62年 | 100万枚 | |
| 10,000円 銀貨幣 | 昭和61年 | 1,000万枚 | |
| 500円 白銅貨幣 | 昭和61年 | 5,000万枚 | |
| 青函トンネル開通記念 | 500円 白銅貨幣 | 昭和63年 | 2,000万枚 |
| 瀬戸大橋開通記念 | 500円 白銅貨幣 | 昭和63年 | 2,000万枚 |
| 国際花と緑の博覧会記念 | 5,000円 銀貨幣 | 平成2年 | 1,000万枚 |
| 裁判所制度100周年記念 | 5,000円 銀貨幣 | 平成2年 | 500万枚 |
| 議会開設100周年記念 | 5,000円 銀貨幣 | 平成2年 | 500万枚 |
| 天皇陛下御即位記念 | 100,000円 金貨幣 | 平成2年 | 200万枚 |
| 500円 白銅貨幣 | 平成2年 | 3,000万枚 | |
| 沖縄復帰20周年記念 | 500円 白銅貨幣 | 平成4年 | 2,000万枚 |
| 皇太子殿下御成婚記念 | 50,000円 金貨幣 | 平成5年 | 200万枚 |
| 5,000円 銀貨幣 | 平成5年 | 500万枚 | |
| 500円 白銅貨幣 | 平成5年 | 3,000万枚 | |
| 関西国際空港開港記念 | 500円 白銅貨幣 | 平成6年 | 2,000万枚 |
| 第12回アジア競技大会記念(走る) | 500円 白銅貨幣 | 平成6年 | 1,000万枚 |
| 第12回アジア競技大会記念(泳ぐ) | 500円 白銅貨幣 | 平成6年 | 1,000万枚 |
| 第12回アジア競技大会記念(跳ぶ) | 500円 白銅貨幣 | 平成6年 | 1,000万枚 |
| 長野オリンピック冬季競技大会記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成9年 | 5万5千枚 |
| 5,000円 銀貨幣 | 平成9年 | 500万枚 | |
| 500円 白銅貨幣 | 平成9年 | 2,000万枚 | |
| 10,000円 金貨幣 | 平成9年 | 5万5千枚 | |
| 5,000円 銀貨幣 | 平成9年 | 500万枚 | |
| 500円 白銅貨幣 | 平成9年 | 2,000万枚 | |
| 10,000円 金貨幣 | 平成10年 | 5万5千枚 | |
| 5,000円 銀貨幣 | 平成10年 | 500万枚 | |
| 500円 白銅貨幣 | 平成10年 | 2,000万枚 | |
| 天皇陛下御在位10年記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成11年 | 20万枚 |
| 500円 白銅貨幣 | 平成11年 | 1,500万枚 | |
| 2002FIFAワールドカップ™記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成14年 | 10万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成14年 | 10万枚 | |
| 2002FIFAワールドカップ™記念(ヨーロッパ、アフリカ) | 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 1,000万枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念(アジア・オセアニア) | 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 1,000万枚 |
| 2002FIFAワールドカップ™記念(南北アメリカ) | 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成14年 | 1,000万枚 |
| 第5回アジア冬季競技大会記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成15年 | 5万枚 |
| 奄美群島復帰50周年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成15年 | 5万枚 |
| 2005年日本国際博覧会記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成16年 | 7万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成16年 | 7万枚 | |
| 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成17年 | 824万1千枚 | |
| 中部国際空港開港記念 | 500円 銀貨幣 | 平成17年 | 5万枚 |
| 国際連合加盟50周年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成18年 | 7万枚 |
| 南極地域観測50周年記念 | 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成19年 | 660万枚 |
| 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成19年 | 8万枚 |
| 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念 | 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成20年 | 480万枚 |
| 天皇陛下御在位20年記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成21年 | 10万枚 |
| 500円 ニッケル黄銅貨幣 | 平成21年 | 1,000万枚 | |
| 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念 | 1,000円 銀合金貨幣 | 平成24年 | 5万枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成26年 | 5万枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(東海道新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成27年 | 232万4千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(山陽新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成27年 | 229万2千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(東北新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成27年 | 230万4千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(上越新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成27年 | 228万8千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(北陸新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成27年 | 236万枚 |
| 東日本大震災復興事業記念(第一次発行分) | 10,000円 金貨幣 | 平成27年 | 1万4千枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成27年 | 6万枚 | |
| 東日本大震災復興事業記念(第二次発行分) | 10,000円 金貨幣 | 平成27年 | 1万1千枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成27年 | 4万枚 | |
| 東日本大震災復興事業記念(第三次発行分) | 10,000円 金貨幣 | 平成27年</ | 1万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成27年</ | 4万枚 | |
| 東日本大震災復興事業記念(第四次発行分) | 10,000円 金貨幣 | 平成27年 | 1万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成27年 | 4万枚 | |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(山形新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成28年 | 297万2千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(秋田新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成28年 | 298万4千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(九州新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成28年 | 299万6千枚 |
| 新幹線鉄道開業50周年記念(北海道新幹線) | 100円 クラッド貨幣 | 平成28年 | 301万6千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(リオ2016-東京2020 オリンピック競技大会開催引継記念) | 1,000円 銀貨幣 | 平成28年 | 5万枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(リオ2016-東京2020 パラリンピック競技大会開催引継記念) | 1,000円 銀貨幣 | 平成28年 | 5万枚 |
| 第8回アジア冬季競技大会記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成29年 | 5万枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第一次・流鏑馬と心技体) | 10,000円 金貨幣 | 平成30年 | 4万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第一次・水泳) | 1,000円 銀貨幣 | 平成30年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第一次・フェンシング) | 100円 クラッド貨幣 | 平成30年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・陸上競技) | 1,000円 銀貨幣 | 平成31年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・バドミントン) | 1,000円 銀貨幣 | 平成31年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・野球・ソフトボール) | 1,000円 銀貨幣 | 平成31年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・空手) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・スケートボード) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・スポーツクライミング) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・サーフィン) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第二次・ウエイトリフティング) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・「勝利」と「栄光」と「心技体」) | 10,000円 金貨幣 | 令和元年 | 4万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・体操) | 1,000円 銀貨幣 | 令和元年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・柔道) | 1,000円 銀貨幣 | 令和元年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・卓球) | 1,000円 銀貨幣 | 令和2年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・アーチェリー) | 100円 クラッド貨幣 | 令和元年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・カヌー) | 100円 クラッド貨幣 | 令和元年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第三次・自転車競技) | 100円 クラッド貨幣 | 令和元年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・ボクシング) | 1,000円 銀貨幣 | 令和2年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・レスリング) | 1,000円 銀貨幣 | 令和2年 | 10万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・雷神) | 500円 バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 | 400万1千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・サッカー) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・テニス) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・バレーボール) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020オリンピック競技大会記念(第四次・ミライトワ) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第一次・柔道) | 1,000円 銀貨幣 | 平成30年 | 10万1千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第一次・ボッチャ) | 100円 クラッド貨幣 | 平成30年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第二次・水泳) | 1,000円 銀貨幣 | 平成31年 | 10万1千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第二次・ゴールボール) | 100円 クラッド貨幣 | 平成31年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第三次・車いすテニス) | 1,000円 銀貨幣 | 令和2年 | 10万1千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第三次・アーチェリー) | 100円 クラッド貨幣 | 令和元年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第三次・陸上競技) | 100円 クラッド貨幣 | 令和元年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第四次・「聖火ランナー」と「国立競技場」と「心技体」) | 10,000円 金貨幣 | 令和2年 | 4万1千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第四次・風神) | 500円 バイカラー・クラッド貨幣 | 令和2年 | 400万1千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第四次・自転車競技) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第四次・車いすラグビー) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 東京2020パラリンピック競技大会記念(第四次・ソメイティ) | 100円 クラッド貨幣 | 令和2年 | 394万9千枚 |
| 小笠原諸島復帰50周年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成30年 | 5万枚 |
| 明治150年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 平成30年 | 5万1千枚 |
| 天皇陛下御在位30年記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成31年 | 5万枚 |
| 500円 バイカラー・クラッド貨幣 | 平成31年 | 500万枚 | |
| ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念 | 10,000円 金貨幣 | 平成31年 | 1万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 平成31年 | 5万枚 | |
| 天皇陛下御即位記念 | 10,000円 金貨幣 | 令和元年 | 5万枚 |
| 500円 バイカラー・クラッド貨幣 | 令和元年 | 500万枚 | |
| 郵便制度150周年記念 | 10,000円 金貨幣 | 令和3年 | 2万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 令和3年 | 5万枚 | |
| 近代通貨制度150周年記念 | 10,000円 金貨幣 | 令和3年 | 2万枚 |
| 5,000円 金貨幣 | 令和3年 | 2万枚 | |
| 1,000円 銀貨幣 | 令和3年 | 5万枚 | |
| 沖縄復帰50周年記念 | 10,000円 金貨幣 | 令和4年 | 2万枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 令和4年 | 5万枚 | |
| 鉄道開業150周年記念 | 1,000円 銀貨幣 | 令和4年 | 7万枚 |
| 2025年日本国際博覧会記念 | 1,000円 銀貨幣 | 令和5年 | 5万1千枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 5万1千枚 | |
| 国立公園制度100周年記念(西表石垣国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(慶良間諸島国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(やんばる国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(瀬戸内海国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(雲仙天草国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(霧島錦江湾国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和6年 | 4万枚 |
| 2025年日本国際博覧会記念 | 10,000円 金貨幣 | 令和7年 | 3万1千枚 |
| 1,000円 銀貨幣 | 令和7年 | 5万1千枚 | |
| 500円 バイカラー・クラッド貨幣 | 令和7年 | 232万9千枚 | |
| 国立公園制度100周年記念(阿寒摩周国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和7年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(大雪山国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和7年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(中部山岳国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和7年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(日光国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和8年 | 4万枚 |
| 国立公園制度100周年記念(阿蘇くじゅう国立公園) | 1,000円 銀貨幣 | 令和8年 | 4万枚 |
地方自治法施行60周年記念(47都道府県)は?
47都道府県ごとに千円銀貨と500円硬貨が発行されました(94種類)。都道府県別の一覧にまとめています。